English

 

       Ürünler > FTS basınçlı hava filtreleri

Ana Sayfa

Ürünler

 İletişim

FTS 

BASINÇLI HAVA FİLTRELERİ

Model Kapasite @7 barg Bağlantı Maksimum Çalışma Basıncı bar Ölçüler mm Filtre Elemanı
m3/saat m3/dak A B C Adet Model
FTS 800 800 13 DN 40 13 320 150 830 1 E090400 (grade)
FTS 1200 1200 20 DN 50 13 320 150 930 1 E090600 (grade)
FTS 2500 2500 42 DN 80 13 400 170 1090 1 E120700 (grade)
FTS 3600 3600 60 DN 100 13 470 200 1105 3 E090600 (grade)
FTS 4800 4800 80 DN 100 13 470 200 1105 4 E090600 (grade)
FTS 6000 6000 100 DN 150 13 580 260 1250 5 E090600 (grade)
FTS 7200 7200 120 DN 150 13 580 260 1250 6 E090600 (grade)
FTS 9600 9600 160 DN 200 13 700 295 1340 8 E090600 (grade)
FTS 12000 12000 200 DN 200 13 700 295 1340 10 E090600 (grade)
FTS 14400 14400 240 DN 250 13 800 360 1455 12 E090600 (grade)
FTS 19200 19200 320 DN 250 13 800 360 1455 16 E090600 (grade)
FTS 24000 24000 400 DN 300 13 920 420 1580 20 E090600 (grade)

 

GRADE P G H D C
Ön Filtreleme  Genel Amaçlı Koruma Yağ Tutucu Filtre Katı Partikül Filtreleme Aktif  Karbon Filtre
5 mikrona kadar katı partikül ve yağ aerosollerini filtreler ayrıca G ve  H tipi filtrelerde ön filtre olarak kullanılır.  1 mikrona kadar katı, su ve yağ partiküllerini filtreler. Filtre çıkışında kalan yağ miktarı  0,5 mg/m3 @ 21oC 0,01 mikrona kadar katı partikülleri ve yağ aerosollerini filtreler. Filtre çıkışında kalan yağ miktarı  0,01 mg/m3 @ 21oC (Girişinde G grade filtre olduğu durumda) 0,01 mikrona kadar katı partikülleri filtreler. Yağ buharını ve hidrokarbon kokusunu filtrelemede kullanılır.Filtre çıkışında kalan yağ miktarı  0,003 mg/m3 @ 21oC.(Girişinde G ve H  grade filtre olduğu durumda)
Partikül filtreleme mikron 5 1 0.01 0.01 -
Çıkıştaki yağ miktarı @ 21 OC mg /m3 5 0.5 0.01 ----- 0.003
Maksimum çalışma sıcaklığı OC 80 80 80 80 30
Minumum çalışma sıcaklığı OC 2 2 2 2 2
Başlangıç basınç kaybı (kuru) mbar 30 80 100 100 100
Başlangıç basınç kaybı (yaş) mbar 80 140 200 200 300
Filtre elemanı dağişimi mbar 700 700 700 700 1000 saat
Maksimum giriş basıncı bar 13 13 13 13 13
Minumum giriş basıncı bar 2 2 2 2 2

Farklı işletme basınçları ve kapasiteleri için firmamızla temasa geçiniz.

 

 

Copyright  Messa Makina Sanayi ve Ticaret A.S., All Rights Reserved